1958 VIN – Model – Series Identification
RPO = Regular Production Options
Serial Numbers locations |
*ENGINE* | *TRANSMISSION* |
V8 Numbers = Top of Right Hand Bank at the front. 6 Cylinder Numbers = On boss at the rear of the distributor. | 3-speed conventional, overdrive, 4-speed = rear face. 3-speed Heavy Duty = left side at rear. 5-speed = right side rear bottom. Automatic = left side at rear. |
*REAR END* | *VEHICLE* |
Series 3100 = front face. | Forward Control = left hand side on steering column. Flat Face Cowl = front face of cowl top panel. All Other = body hinge pillar. |
Vehicle Serial Numbers
Example: 3D58N16543
3D = Series*, 58 = Year, N = Assembly Plant,
16543 = Unit Number beginning with 10001 at each plant regardless of Series.
* = The letter “V” prefix to the Series designation will identify models equipped with optional V-8 engine.
Series | DesignationTon Series | Wheel Base (in) | Model Type | ||
3A | 1/2 | 3100 % | 114 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis, Pickup Step Side, Pickup Fleet Side, Panel, Suburban W/S Cowl Chassis & Cameo | |
3B | 1/2 | 3200 | 123.2 | Cab Chassis, Pickup Step Side, Pickup Fleet Side | |
3C | 1/2 | 3400 | 104 | Forward Control, Step Van | |
3D | 3/4 | 3500 | 125 | Forward Control, Step Van | |
3E | 3/4 | 3600 % | 123.2 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis, Pickup Step Side, Pickup Fleet Side, Stake & W/S Cowl Chassis | |
3F | 1 | 3700 | 137 | Forward Control, Step Van | |
3G | 1 | 3800 % | 135 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis, Pickup Step Side, Panel, Stake & W/S Cowl Chassis | |
4A | 1-1/2 | 4100 | 132.5 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis, Stake & W/S Cowl Chassis | |
4B | 1-1/2 | 4400 | 156.5 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis, Stake & W/S Cowl Chassis | |
4C | 1-1/2 | 4500 | 156.5 | School Bus Chassis | |
5A | 2 | 5100 | 112.6 | Cab Chassis | |
5B | 2 | 5400 | 136.6 | Cab Chassis & Stake | |
5C | 2 | 5700 | 160.6 | Cab Chassis & Stake | |
5D | 1-1/2HD | 5100S | 112.6 | Cab Chassis | |
5E | 1-1/2HD | 5400S | 136.6 | Cab Chassis & Stake | |
5F | 1-1/2HD | 5700S | 160.6 | Cab Chassis | |
5G | 2HD | 5100H | 112.6 | Cab Chassis | |
5H | 2HD | 5400H | 136.6 | Cab Chassis & Stake | |
5J | 2HD | 5700H | 160.6 | Cab Chassis | |
5K | 2 | 5300 | 124.6 | Cab Chassis | |
5L | 1-1/2HD | 5300S | 124.6 | Cab Chassis | |
5M | 2HD | 5300H | 124.6 | Cab Chassis | |
6A | 2 | 6100 | 132.5 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis, Stake & W/S Cowl Chassis | |
6B | 2 | 6400 | 156.5 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis, Stake & W/S Cowl Chassis | |
6C | 2 | 6500 | 174.5 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis & W/S Cowl Chassis | |
6D | 2 | 6702 | 196.5 | School Bus Chassis | |
6E | 2 | 6800 | 222.5 | School Bus Chassis | |
6F | 1-1/2HD | 6100S | 132.5 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis, Stake & W/S Cowl Chassis | |
6G | 1-1/2HD | 6400S | 156.5 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis, Stake & W/S Cowl Chassis | |
6H | 1-1/2HD | 6500S | 174.5 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis & W/S Cowl Chassis | |
6J | 2 | 6200 | 129.6 | Forward Control | |
6K | 2 | 6600 | 153.6 | Forward Control | |
6L | 2HD | 6100H | 132.5 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis, Stake & W/S Cowl Chassis | |
6M | 2HD | 6400H | 156.5 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis, Stake & W/S Cowl Chassis | |
6N | 2HD | 6500H | 174.5 | Flat Face Cowl Chassis, Cab Chassis & W/S Cowl Chassis | |
6P | 2 | 6300 | 144.5 | Cab Chassis | |
6R | 1-1/2HD | 6300S | 144.5 | Cab Chassis | |
6S | 2HD | 6300H | 144.5 | Cab Chassis | |
7A | 2-1/2 | 7100 | 112 | Cab Chassis & Stake | |
7B | 2-1/2 | 7200 | 124 | Cab Chassis | |
7C | 2-1/2 | 7700 | 172 | Cab Chassis | |
8A | 2-1/2 | 8100 | 132.5 | Cab Chassis & Stake | |
8B | 2-1/2 | 8200 | 144.5 | Cab Chassis | |
8C | 2-1/2 | 8400 @ | 154.5 | Cab Chassis & Stake | |
8D | 2-1/2 | 8500 @ | 174.5 | Cab Chassis | |
8E | 2-1/2 | 8700 @ | 192.5 | Cab Chassis | |
8F | 2-1/2 | 8800 | 240 | School Bus Chassis | |
9A | 2-1/2 | 9100 | 112 | Cab Chassis | |
9B | 2-1/2 | 9200 | 124 | Cab Chassis | |
9C | 2-1/2 | 9700 | 172 | Cab Chassis | |
10A | 2-1/2 | 10100 | 132.5 | Cab Chassis | |
10B | 2-1/2 | 10200 | 144.5 | Cab Chassis | |
10C | 2-1/2 | 10400 @ | 156.5 | Cab Chassis | |
10D | 2-1/2 | 10500 @ | 174.5 | Cab Chassis | |
10E | 2-1/2 | 10700 @ | 192.5 | Cab Chassis | |
10F | 2-1/2 | 10800 | 240 | School Bus Chassis |
S = "Special" Model H = "Heavy Duty" Model % = Optional Four Wheel Drive Equipment is available on these models; see RPO 690. @ = Optional Tandem Axle Equipment is available on these models; for 8000 Series see RPO 682; for 10000 Series see RPO 476.
Series 3000 = Light Duty Series 4000, 5000, 6000, 6000S & 6000H = Medium Duty Series 7000, 8000, 9000 & 10000 = Heavy Duty
ASSEMBLY PLANTS: A = Atlanta B = Baltimore F = Flint J = Janesville K = Kansas City L = Los Angeles N = Norwood O = Oakland S = St. Louis T = Tarrytown W = Willow Run
Rear Axle Identification (Chevrolet)
Example: AF 2 12
AF = Type, series and assembly Plant designation.
2 = Month.
12 = Day of month
Axle numbers are stamped on the front or top of the Carrier.
Capacity (lbs) | Type | Ratio | Series | ||
3300 | AF | 3.90:1 | 31 and 32 Regular Production | ||
3300 | AJ | 3.70:1 | 31 and 32 with RPO 208 | ||
3300 | AR | 4.11:1 | 3100 with RPO 690 | ||
5000 | CA | 5.14:1 | 34-35-3700 Regular Production | ||
5000 | CB | 5.14:1 | 34-35-37-3800 with RPO’s 295-299-462 | ||
5000 | CC | 4.57:1 | 3600 Regular Production with RPO’s 314-316-318 | ||
5000 | CD | 4.57:1 | 3600 with RPO’s 282-285 | ||
5000 | CP | 4.57:1 | 3600 with RPO 690 | ||
5000 | CE | 5.14:1 | 34-35-3700 with RPO’s 314-316-318 | ||
7200 | CF | 5.14:1 | 3800 (RPO 34-35-3700) with RPO 205 | ||
7200 | CQ | 5.14:1 | 3800 with RPO 690 | ||
11000 | CG | 6.17:1 | 4000 Regular Production | ||
11000 | CW | 6.40/8.71 | 41-4400 with RPO 201 | ||
11000 | CN | 6.40/8.71 | 4500 with RPO 201 | ||
15000 | CM | 7.20:1 | 50-60-70-80-10800 Regular Production with RPO’s 343-312-477-344-457-451-452-291-292 | ||
15000 | CL | 6.40/8.71 | 50-60 with RPO 201 | ||
15000 | CL | 6.40/8.71 | 70-80 (exc. 8800) with RPO 312-343-344-477-457-292-452-451-291 | ||
15000 | CR | 7.20:1 | 70-80-10800 | ||
15000 | CS | 6.40/8.72 | 70-80 (exc. 8800) with RPO 201 | ||
30000 | DA | 7.20:1 | 80-10000 with Tandem Equipment RPO 682 | ||
30000 | DA | 7.20:1 | 104-105-10700 with Tandem Equipment RPO 476 | ||
30000 | DB | 7.20:1 | 84-85-8700 with Tandem Equipment RPO 682 | ||
30000 | DB | 7.20:1 | 104-105-10700 with Tandem Equipment RPO 476 | ||
30000 | DC | 7.20:1 | 84-85-87-104-105-10700 with RPO 585 | ||
30000 | DD | 7.20:1 | 84-85-87-104-105-10700 with RPO 585 |
Rear Axle Identification (Eaton)
Specification Number is stamped on the Housing Arm.
Ratio and Serial Numbers are stamped on the Carrier.
Capacity (lbs) | Spec Numbers | Ratios | Series and Capacity | ||
16000 | S-9701 | 7.17:1 | 5-6000 | ||
16000 | S-9702 | 6.50/9.04:1 | 5-6000 | ||
16000 | S-9899 | 7.17:1 | 7-8-10800 $ | ||
16000 | S-9902 | 6.50/9.04:1 | 7-8000* | ||
16000 | S-9974 | 7.17/9.97:1 | 7-8000* (Hydraulic brake – cast wheel) | ||
16000 | S-9900 | 7.17:1 | 7-8000* (Full Air) | ||
16000 | S-9975 | 7.17/9.97:1 | 7-8000* (Hydraulic brake – disc wheel) | ||
16000 | S-9976 | 7.17/9.97:1 | 7-8000* (Air brake – cast wheel) | ||
16000 | S-9977 | 7.17/9.97:1 | 7-8000* (Air brake – disc wheel) | ||
18000 | S-9905 | 7.17:1 | 9-10000 $ | ||
18000 | S-9906 | 7.67:1 | 9-10000 % | ||
18000 | S-9847 | 7.67:1 | 9-10000 % (Full Air) | ||
18000 | S-9726 | 7.17:1 | 9-10000 % (Full Air) | ||
18000 | S-9909 | 6.50/8.87:1 | 9-10000 % (10 Bolt) | ||
18000 | S-9727 | 6.50/8.87:1 | 9-10000 % (Full Air | ||
18000 | S-9978 | 7.17/9.77:1 | 9-10000 % (Hydraulic brake – cast wheel) | ||
18000 | S-9972 | 7.17/9.77:1 | 9-10000 % (Hydraulic brake – disc wheel) | ||
18000 | S-9980 | 7.17/9.77:1 | 9-10000 % (Air brake – cast wheel) | ||
18000 | S-9981 | 7.17/9.77:1 | 9-10000 % (Air brake – disc wheel) |
* = Except 8802 & Tandems % = Except 10802 & Tandems $ = Except Tandems
Front Axle Identification (Eaton)
Capacity (lbs) | I-Beam Height (average) | Spec | Series | ||
S-9884 | 5000 | ||||
S-9885 | 6000 | ||||
S-9703 | 6200-6600 | ||||
S-9893 | 7000-9000 | ||||
S-9734 | 7000-9000 Full Air | ||||
S-9894 | 8000-10000 | ||||
7000 | S-9733 | 8000-10000 Full Air |
Note: Eaton Spec Numbers are stamped on the bottom LH side, the Serial Number is stamped on the bottom RH side of the I-beam.
Engine Serial Numbers (Loadmaster Excluded)
Example: F 101 N
F = Flint; T = Tonawanda
1 = Year
01 = Day of the Month
N = Type and Series designation
Type | Series | Description | |
J | 31-32-3800 | Thriftmaster 235 with 3-speed (regular production) | |
JC | 31-32-36-3800 | Thriftmaster 235 with HD clutch (RPO 227) | |
JC | 4000 | Thriftmaster 235 with HD clutch | |
JF | 31-32-36-38-41-4400 | Thriftmaster 235 with Hydramatic (RPO’s 314 & 321) | |
K | 34-35-3700 | Thriftmaster 235 with 3-speed | |
KA | 34-35-3700 | Thriftmaster 235 with Hydramatic (RPO 321) | |
L | 6000 | Jobmaster 261 | |
LC | 6000 | Jobmaster 261 with Powermatic Transmission (RPO 309) | |
LD | 6000 | Jobmaster 261 with AOHB (RPO 413) | |
LE | 6000 | Jobmaster 261 with Powermatic Transmission and AOHB (RPO’s 413 & 309) | |
M | 31-32-36-38-4000 | Taskmaster 283 (RPO 408) | |
MA | 31-32-36-38-41-4400 | Taskmaster 283 with Hydramatic (RPO 314-321 & 408) | |
MB | 31-32-36-38-4000 | Taskmaster 283 with HD clutch (RPO 227 & 408) | |
N | 5000 | Taskmaster 283 | |
NA | 5000 | Taskmaster 283 with Powermatic Transmission (RPO 309) | |
NC | 5000 | Taskmaster 283 with AOHB (RPO 413) | |
ND | 5000 | Taskmaster 283 with Powermatic Transmission and AOHB (RPO 413 & 309) | |
P | 6000 | Taskmaster 283 (RPO 408) | |
PA | 6000 | Taskmaster 283 with Powermatic Transmission(RPO 309 & 408) | |
PC | 6000 | Taskmaster 283 with AOHB (RPO 413 & 408) | |
PD | 6000 | Taskmaster 283 with Powermatic Transmission and AOHB (RPO 413-408 & 309) | |
R | 5000 | Taskmaster 283 with 4BC (RPO 418) | |
R | 7000 | Taskmaster 283 with 4BC | |
RA | 5000 | Taskmaster 283 with 4BC and Powermatic Transmission (RPO 418 & 309) | |
RA | 7000 | Taskmaster 283 with 4BC and Powermatic Transmission | |
RC | 5-7000 | Taskmaster 283 with 4BC and Air Over Hydraulic Brakes (RPO 413 & 585) | |
RD | 5-7000 | Taskmaster 283 with 4BC, Powermatic Transmission & AOHB (RPO 413-585 & 309) | |
S | 6000 | Taskmaster 283 with 4BC (RPO 418) | |
S | 8000 | Taskmaster 283 with 4BC | |
SA | 6000 | Taskmaster 283 with 4BC and Powermatic Transmission (RPO 418 & 309) | |
SA | 8000 | Taskmaster 283 with 4BC and Powermatic Transmission | |
SC | 6-8000 | Taskmaster 283 with Powermatic Transmission & AOHB (RPO 413-585 & 309) | |
SD | 6-8000 | Taskmaster 283 with 4BC and Air Over Hydraulic Brakes (RPO 413 & 585) | |
T | 7000 | Workmaster 348 (RPO 385) | |
T | 9000 | Workmaster 348 | |
TA | 9000 | Workmaster 348 with Powermatic Transmission (RPO 309) | |
U | 10000 | Workmaster 348 (Exc. 10800) | |
UA | 10000 | Workmaster 348 with Powermatic Transmission (Exc. 10800) (RPO 309) |
AOHB = Air Over Hydraulic Brakes
Loadmaster Engine Serial Numbers (322 cu. in. V8, Buick)
Example: CA2 – 001234
CA2 = Source and Designation
001234 = Unit Number starting with 001001
Type | Series | Description | |
CS2 | 10800 | Loadmaster 322 V8 | |
CA2 | 10800 | Loadmaster 322 V8 with Powermatic Transmission |
Transmission Identification
Three Speed Conventional and Overdrive | Four Speed Syncro-Mesh
|
Four Speed Automatic (Hydramatic) | Three Speed Heavy Duty
|
Five Speed Syncro-Mesh (New Process) | Five Speed Syncro-Mesh HD (Spicer)
|
Six Speed Automatic (Powermatic) |
|